body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Баєв Сергiй Олександрович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.04.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
20591306 |
4. Місцезнаходження |
08132, м.Вишневе, вул. Ломоносова, 1 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(04598)7-22-62 489-23-22 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://vlkz.com.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що емiтент не випускав похiднi цiннi папери. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 9-15, не надається, тому що емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. |
1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ №156972 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 22.12.2000 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Київська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 358331 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 51 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 108 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 24.53" ЛИТТЯ ЛЕГКИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ", | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв | АВ 611816 | 19.01.2012 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 19.01.2017 |
Опис | Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Товариство планує її подовжити. | |||
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання | ОВ 010776 | 16.08.2013 | Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулюванн | 16.08.2016 |
Опис | Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Товариство планує її подовжити. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Артем-Банк" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ | 26253023 |
4. Місцезнаходження | 04050, м. Київ, вул. Артема, 103 |
5. Опис | ПрАТ "ВЛКЗ" придбало акцiї ПАТ "Артем-Банк" на суму 50 000 грн., в результатi чого володiє акцiями в розмiрi 0,0058% статутно капiталу. Протягом звiтного кварталу емiтент не брав участi у створеннi iнших уридичних осiб. |
1. Посада | Голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 14307699 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Грищенко Марина Анатолiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст. |
6. Стаж роботи (років) | 27 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полуектов Генадiй Олексiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1963 |
5. Освіта | Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк. |
6. Стаж роботи (років) | 34 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАХК "Артем", директор з питань корпоративного управлiння i власностi. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Баєв Сергiй Олександрович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1954 |
5. Освіта | Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург . |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова правлiння ВАТ "ВЛКЗ" . |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Росавiцька Iрина Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | Вища. |
6. Стаж роботи (років) | 13 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАХК "Артем", провiдний економiст. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Нечипорук Оксана Iванiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1977 |
5. Освіта | Вища, Нацiональний аграрний унiверситет, економiст-бухгалтер |
6. Стаж роботи (років) | 18 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "ВЛКЗ" , заступник головного бухгалтера. |
8. Опис | Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-04 (044) 591-04-04 |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
9. Опис | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Грiн Банк" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 13550848 |
4. Місцезнаходження | 03040 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Стельмаха, 10-А |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286604 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 257-43-23 (044) 257-03-03 |
8. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
9. Опис | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 32346015 |
4. Місцезнаходження | 02094 м. Київ д/н м. Київ вул. Червоногвардiйська,5 офiс 202 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3187 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.04.2003 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 272 53 21 (044) 272 53 21 |
8. Вид діяльності | Аудиторська дiяльнiсть |
9. Опис | Аудиторська дiяльнiсть |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Граве Україна страхування життя" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 25399836 |
4. Місцезнаходження | 01001 м. Київ Печерський м. Київ вул. Хрещатик, буд 15 оф 43. |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АВ №499099 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 09.11.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044-490-59-11 044-490-59-11 |
8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя |
9. Опис | Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29.12.2001 | 624/10/1/2001 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. | UA4000133151 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1433324 | 358331 | 100 |
Опис | У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 62 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 7778 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 7840 | X | X |
Опис: | д/н |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 20591306 |
Територія | за КОАТУУ | 3200000000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 24.53" | |
Середня кількість працівників | 108 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 08132 м.Вишневе вул. Ломоносова, 1, т.(04598)7-22-62 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 13 | 7 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2009 | 2020 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 8450 | 8506 | 0 |
знос | 1012 | 6441 | 6486 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 50 | 50 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 522 | 561 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2594 | 2638 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 559 | 1466 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 207 | 1131 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 330 | 313 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 22 | 22 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3053 | 2477 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 225 | 2893 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 131 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 54 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 40 | 46 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1721 | 3372 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 1721 | 3372 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 4 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 5602 | 10389 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 8196 | 13027 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 358 | 358 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 1607 | 1607 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 214 | 214 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2408 | 3008 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 4587 | 5187 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 562 | 202 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 605 | 62 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 97 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 205 | 150 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 361 | 222 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 1134 | 6356 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 221 | 221 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 518 | 625 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 | 2 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 3609 | 7840 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 8196 | 13027 | 0 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Баєв Сергiй Олександрович |
Головний бухгалтер | Нечипорук Оксана Iванiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 20591306 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5256 | 6655 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 4173 ) | ( 4100 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 1083 | 2555 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 480 ) | ( 544 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 9 ) | ( 284 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 594 | 1727 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 6 | 39 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 600 | 1766 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 600 | 1766 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 600 | 1766 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 2045 | 1518 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 1344 | 1677 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 565 | 617 |
Амортизація | 2515 | 45 | 36 |
Інші операційні витрати | 2520 | 244 | 523 |
Разом | 2550 | 4243 | 4371 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1433324 | 1433324 |
