body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Баєв Сергiй Олександрович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 07.04.2017 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
08132, Київська обл., К-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 |
4. Код за ЄДРПОУ |
20591306 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(04598) 7-22-62 (04598) 7-22-62 |
6. Електронна поштова адреса |
vlkz@artem.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.vlkz.com.ua | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 07.04.2017 | 190.5 | 10144 | 1.88 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть послуг – 190,5 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -1.88% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 994 742 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 840 874 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
2 | 07.04.2017 | 7046.7 | 10144 | 69.47 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть послуг – 7046,7 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 69,47% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 994 742 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 109 878 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
3 | 07.04.2017 | 264.6 | 10144 | 2.61 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть послуг – 264,6 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2,61%/ Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 994 742 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 109 878 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
4 | 07.04.2017 | 1559.9 | 10144 | 15.38 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 07.04.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Ринкова вартiсть послуг – 1559,9 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10144 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 15,38% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 994 742 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 109 878 шт., "проти" – 0 шт. |