body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .zminy td, .zminy th { border: 1px solid #000; font-size: 11pt; padding: 1pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
В.о. директора | Головiн Володимир Миколайович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 16.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
08132, Київська обл., К-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 |
4. Код за ЄДРПОУ |
20591306 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(04598) 7-22-62 (04598) 7-22-62 |
6. Електронна поштова адреса |
vlkz@artem.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.vlkz.com.ua | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 13.04.2018 | 5841.8 | 12347 | 47.31 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 12347 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг – 5841,8 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi– 47,31 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 818844 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 75788 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
2 | 13.04.2018 | 7289.8 | 12347 | 59.04 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 12347 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг – 7289,8 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi– 59,04 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 818844 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 75788 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
3 | 13.04.2018 | 1077.9 | 12347 | 8.73 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 12347 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг – 1077,9 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi– 8,73 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 818844 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 75788 шт., "проти" – 0 шт. | |||||||
4 | 13.04.2018 | 1774.6 | 12347 | 14.37 | |||
Зміст інформації: | |||||||
Загальними зборами 13.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 12347 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг – 1774,6 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi–14,37 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1350424 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 818844 шт. кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 75788 шт., "проти" – 0 шт. |